Durchm. 12 mm und 8 mm flexible Antriebswelle aus Kohlenstoffstahl
Struktur: 70#~75# Kohlenstoffstahldraht Drehrichtung: Links- und Rechtsdrehung Anwendbarer Bereich: Vibrationsmaschine,
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | YAY |
Glatt | Flexibel |
Hochelastisch | Verschleißfest |
Farbe | Kupfer, Schwarz |
Transportpaket | Kartons, Paletten, gewebte Taschen. oder als Ihre Anfrage |
Spezifikation | ISO9001: 2008, SGS |
Warenzeichen | YAY |
Herkunft | Yanggu, Shandong |
HS-Code | 84831090 |
Produktionskapazität | 300.000 Meter pro Monat |
Produktbeschreibung
Struktur: 70#~75# Kohlenstoffstahldraht
Drehrichtung: Links- und Rechtsdrehung
Anwendungsbereich: Vibrationsmaschine, Automobil, Motorrad, Zähler, Drehzahlmesser, Elektrowerkzeuge, Rasenmäher für Gartenmaschinen und verschiedene mechanische flexible Drehungen.
Funktion: Glatt, flexibel, hochelastisch und verschleißfest
Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Anzahl der Schichten | Lademoment (N @ m) (Probe 500 mm lang) | Gewicht (kg/100m) | |
2,0 | +0,02 -0,02 | 3/5 | 0,8 | 1.8 | |
2.5 | 3/5 | 1,0 | 2.8 | ||
3.2 | 3/5 | 1.3 | 4.6 | ||
3.8 | 3/5 | 1.5 | 6.5 | ||
5,0 | +0,00 -0,05 | 3/4/5 | 1.8 | 11.3 | |
6,0 | 3/4/5 | 2.4 | 16.2 | ||
6.5 | 4/5/7 | 2.9 | 18.7 | ||
8,0 | 4/5/6/7 | 7.5 | 28.8 | ||
10 | 4/5/6/7 | 22.5 | 45,5 | ||
12 | 4/5/6/7 | 39,0 | 66,5 | ||
13 | 4/5/6/7 | 50,5 | 77,5 | ||
16 | 4/5/6/7 | 115,0 | 114 | ||
18 | 4/5/6/7 | 160 | 145 | ||
Die in der Tabelle nicht aufgeführten flexiblen Wellen können individuell angepasst werden |
Ähnliche Produkte
-
Bergsteigerstock aus Aluminiumlegierung, zusammenklappbar, ultraleicht, ultrakurz, teleskopischer Outdoor-Wanderstock
-
Terminal Square Znkj Filztuch. CCTV-Kamera, Straßengericht, hoher Mastlicht/Lichtmast
-
Carbon-Faser-Kajak-Paddel-Ferrule-Outrigger-Legierungs-Kanu-Paddel
-
Teleskop-Deckenstützstange 60–115 cm