15 m/18 m/20 m/25 m/30 m/35 m/40 m intelligenter achteckiger/polygonaler Hochmast-Lichtmast aus verzinktem Edelstahl/Metall/Aluminium-Stadion mit Kamera und Fabrikpreis
Spezifikationen: Unsere Projekte:
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation
Modell Nr. | BDG-0001 |
IP-Bewertung | IP65 |
Zertifizierung | CCC, CE, CQC, FCC, RoHS |
Eingangsspannung | 220V |
LED-Chips Marke | Bridgelux |
Garantie | 3 Jahre |
Farbe | Je nach Kundenwunsch |
Metallschutz | Feuerverzinkt |
Dicke der Verzinkung | 86 Mikron |
Windindex | 12. Klasse |
Stahl | Klasse Q-235 |
Lichtquelle | Natriumlicht oder LED |
CCT | 3000-6000k |
CRI | 70 |
Lebensdauer | 20-25 Jahre |
Transportpaket | Kunststoff und Box |
Spezifikation | CE, ROHS, FCC |
Warenzeichen | Baode |
Herkunft | Yangzhou Jiangsu |
HS-Code | 940540900 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Stücke pro Monat |
Produktbeschreibung
Spezifikationen:
Höhe | von 18m bis 50m |
Anzug für | Autobahn, Schnellstraße, Parkstraße, Schnellstraße, zentrales Autobahnkreuz, LKW- und Busterminals, Güterbahnhöfe, Schiffsanlegestellen, Flughäfen, Fährterminals, Gefängnisse, Industrie- und Gewerbestandorte, internationale Grenzen. |
Form | rund, multipyramidal, säulenförmig, vieleckig oder konisch |
Material | Q345B/A572, Mindeststreckgrenze>=345n/mm2Q235B/A36, Mindeststreckgrenze>=235n/mm2 |
Maßtoleranz | ±2 % |
Lichtquelle | 400 W-5000 W Hochdruck-Natriumstrahler, Lichtausdehnung: bis zu 30.000 m² |
Lichtteller | Verschiedene Figuren zur Auswahl, Material mit feuerverzinktem Stahlrahmen |
Hebesystem | Im Inneren der Stange befestigter Heber mit einer Hubgeschwindigkeit von 3 bis 5 Metern pro Minute. Ausgestattet mit e; Anti-Ferromagnetismus-Bremse und bruchsichere Vorrichtung, manuelle Bedienung bei Stromausfall |
Steuergerät für Elektrogeräte | Der Elektrogerätekasten dient als Halterung für die Stange. Der Hebevorgang kann über ein Kabel 5 Meter von der Stange entfernt erfolgen. Zeitsteuerung und Lichtsteuerung können so ausgestattet werden, dass der Volllast- und Teilbeleuchtungsmodus realisiert wird |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt gemäß ASTM A 123, Farbe Polyester Power oder einem anderen vom Kunden geforderten Standard. |
Gelenk der Polen | Einfügemodus, Innenflanschmodus, Face-to-Face-Verbindungsmodus. |
Design der Stange | Gegen Erdbeben der Stärke 8 |
Windgeschwindigkeit | 80 km/h |
Schweißen | Wir haben in der Vergangenheit Fehlertests durchgeführt. Durch das interne und externe Doppelschweißen wird das Schweißen in Form gebracht |
Dicke | 6 mm bis 20 mm |
Fertigungsprozess | Rohmaterialtest → Schneiden → Formen oder Biegen → Schweißen (längs) → Dimensionsprüfung → Flanschschweißen → Lochbohren → Kalibrierung → Entgraten → Galvanisieren oder Pulverbeschichten, Lackieren → Neukalibrierung → Gewinde → Verpacken |
Pakete | Unsere Stangen sind als normale Abdeckung oben und unten mit einer Matte oder einem Strohballen versehen, können jedoch je nach Kundenwunsch auch angepasst werden |
Unsere Projekte:
Hochmastbeleuchtungsprojekt für den Seehafen und Werksbereich von Angola |
Hochmastbeleuchtungsprojekt für den marokkanischen Seehafen |
Hochmastbeleuchtungsprojekt für den Seehafen von Bangladesch |
Hochmastbeleuchtungsprojekt für den Flughafen Yangzhou |
Hochmastbeleuchtungsprojekt am Flughafen Chengdu |
Hochmastbeleuchtungsprojekt für den Flughafen Peking |